O Palmeiras vence mais uma e dispara na liderança, Fla entra no G-6, confira a classificação atualizada do Brasileirão.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 13 | 18 | 68 | |
2 | CORINTHIANS | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 61 | |
3 | FLUMINENSE | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 60 | |
4 | ATLÉTICO-MG | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 56 | |
5 | ATHLETICO-PR | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54 | |
6 | FLAMENGO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 | 53 | |
7 | INTERNACIONAL | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 20 | 7 | 53 | |
8 | RED BULL BRAGANTINO | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 23 | 7 | 47 | |
9 | SANTOS | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 | 46 | |
10 | SÃO PAULO | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 28 | 24 | 4 | 46 | |
11 | BOTAFOGO | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 42 | |
12 | CEARÁ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 | 42 | |
13 | GOIÁS | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 39 | |
14 | AMÉRICA-MG | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 22 | -9 | 37 | |
15 | AVAÍ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 30 | -10 | 37 | |
16 | CUIABÁ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 37 | |
17 | CORITIBA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 35 | |
18 | ATLÉTICO-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 30 | |
19 | JUVENTUDE | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 28 | |
20 | FORTALEZA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | 26 |
Com informações de Gazeta Esportiva