Foi lançada nesta sexta-feira (8) uma ferramenta que mede o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. O Objetivo é mostrar como as cidades brasileiras estão em relação aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). No Rio Grande do Norte, Lucrécia é o município que aparece com melhor pontuação, enquanto Baraúna é o último colocado.
O Ranking aponta o nível de desenvolvimento sustentável de todas as 5.570 cidades brasileiras. A Agenda 2030 surgiu em 2015 como um grande pacto supranacional para o enfrentamento dos principais desafios globais e é assinado por autoridades dos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil.
De acordo com o índice, as cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODS. A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Ainda de acordo com o índice, nenhuma cidade brasileira alcançou o nível muito alto de desenvolvimento. Dos 5.570 municípios, 752 estão no nível muito baixo. A ferramenta deve contribuir para que as metas assumidas pelo Brasil em 2015 sejam incorporadas pelas cidades.
O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR) faz parte de uma série de relatórios produzidos pela Sustainable Development Solutions Network (SDSN) para acompanhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos países membros da ONU.
Um mapa interativo mostra o desempenho de todos os municípios brasileiros. Acesse aqui.
Veja a classificação das cidades do RN
| Classificação | Cidade | Estado | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 565 | Lucrécia | RN | 55,69 |
| 773 | Acari | RN | 54,30 |
| 953 | São José do Seridó | RN | 53,36 |
| 1022 | Currais Novos | RN | 53,02 |
| 1205 | Santana do Seridó | RN | 52,01 |
| 1214 | Parelhas | RN | 51,97 |
| 1538 | Caicó | RN | 50,54 |
| 1575 | São Bento do Trairí | RN | 50,43 |
| 1651 | Espírito Santo | RN | 50,10 |
| 1660 | Riacho da Cruz | RN | 50,07 |
| 1722 | Lajes Pintadas | RN | 49,87 |
| 1765 | Bodó | RN | 49,72 |
| 1804 | Riachuelo | RN | 49,58 |
| 1924 | Nova Cruz | RN | 49,22 |
| 1945 | Serra Negra do Norte | RN | 49,16 |
| 1997 | Florânia | RN | 48,98 |
| 2011 | Doutor Severiano | RN | 48,92 |
| 2015 | São João do Sabugi | RN | 48,90 |
| 2017 | Mossoró | RN | 48,89 |
| 2056 | Ipueira | RN | 48,78 |
| 2132 | Timbaúba dos Batistas | RN | 48,57 |
| 2143 | Passa e Fica | RN | 48,54 |
| 2238 | Parnamirim | RN | 48,26 |
| 2267 | Lajes | RN | 48,16 |
| 2308 | Natal | RN | 48,03 |
| 2499 | Lagoa Nova | RN | 47,50 |
| 2594 | Macau | RN | 47,17 |
| 2714 | Goianinha | RN | 46,78 |
| 2727 | Tibau do Sul | RN | 46,74 |
| 2742 | São Rafael | RN | 46,70 |
| 2827 | Galinhos | RN | 46,45 |
| 2828 | Campo Redondo | RN | 46,45 |
| 2952 | Ruy Barbosa | RN | 46,10 |
| 3021 | Alto do Rodrigues | RN | 45,88 |
| 3029 | Santa Cruz | RN | 45,86 |
| 3083 | São Paulo do Potengi | RN | 45,66 |
| 3138 | Lagoa de Velhos | RN | 45,48 |
| 3139 | Ouro Branco | RN | 45,48 |
| 3188 | Touros | RN | 45,33 |
| 3190 | Serrinha dos Pintos | RN | 45,33 |
| 3213 | Viçosa | RN | 45,28 |
| 3247 | Pau dos Ferros | RN | 45,18 |
| 3249 | São Gonçalo do Amarante | RN | 45,17 |
| 3417 | Jucurutu | RN | 44,64 |
| 3417 | Taboleiro Grande | RN | 44,64 |
| 3452 | Antônio Martins | RN | 44,56 |
| 3474 | São Bento do Norte | RN | 44,50 |
| 3488 | Francisco Dantas | RN | 44,46 |
| 3535 | Januário Cicco | RN | 44,29 |
| 3553 | Paraú | RN | 44,25 |
| 3561 | São Fernando | RN | 44,23 |
| 3569 | Vila Flor | RN | 44,20 |
| 3587 | Caiçara do Rio do Vento | RN | 44,14 |
| 3595 | Serra Caiada | RN | 44,12 |
| 3604 | Janduís | RN | 44,09 |
| 3624 | Equador | RN | 44,01 |
| 3628 | Jaçanã | RN | 43,99 |
| 3629 | Portalegre | RN | 43,99 |
| 3630 | Triunfo Potiguar | RN | 43,98 |
| 3640 | Carnaúba dos Dantas | RN | 43,96 |
| 3645 | Encanto | RN | 43,93 |
| 3670 | São Vicente | RN | 43,83 |
| 3679 | Guamaré | RN | 43,81 |
| 3690 | Messias Targino | RN | 43,77 |
| 3774 | Pedro Velho | RN | 43,51 |
| 3787 | Pedro Avelino | RN | 43,47 |
| 3788 | Campo Grande | RN | 43,47 |
| 3791 | Fernando Pedroza | RN | 43,47 |
| 3798 | Caraúbas | RN | 43,43 |
| 3800 | Jardim do Seridó | RN | 43,42 |
| 3805 | Jardim de Angicos | RN | 43,39 |
| 3854 | Jardim de Piranhas | RN | 43,21 |
| 3885 | Ceará-Mirim | RN | 43,10 |
| 3886 | Pedra Preta | RN | 43,10 |
| 3897 | Nísia Floresta | RN | 43,07 |
| 3907 | São José de Mipibu | RN | 43,04 |
| 3914 | Cruzeta | RN | 43,02 |
| 3925 | Itajá | RN | 42,99 |
| 3954 | São Tomé | RN | 42,90 |
| 3978 | Tenente Laurentino Cruz | RN | 42,81 |
| 3990 | Bento Fernandes | RN | 42,75 |
| 3997 | São Francisco do Oeste | RN | 42,72 |
| 4018 | Severiano Melo | RN | 42,67 |
| 4023 | Coronel João Pessoa | RN | 42,64 |
| 4031 | Pendências | RN | 42,61 |
| 4031 | São Miguel do Gostoso | RN | 42,61 |
| 4068 | João Dias | RN | 42,51 |
| 4091 | Pedra Grande | RN | 42,41 |
| 4122 | Serrinha | RN | 42,31 |
| 4129 | Canguaretama | RN | 42,30 |
| 4132 | Cerro Corá | RN | 42,29 |
| 4135 | Macaíba | RN | 42,29 |
| 4157 | Japi | RN | 42,21 |
| 4176 | Martins | RN | 42,15 |
| 4188 | João Câmara | RN | 42,12 |
| 4210 | Sítio Novo | RN | 42,06 |
| 4237 | Maxaranguape | RN | 41,97 |
| 4255 | Angicos | RN | 41,93 |
| 4260 | Parazinho | RN | 41,90 |
| 4305 | Tenente Ananias | RN | 41,77 |
| 4369 | Santo Antônio | RN | 41,59 |
| 4388 | Afonso Bezerra | RN | 41,54 |
| 4400 | Montanhas | RN | 41,49 |
| 4418 | Umarizal | RN | 41,46 |
| 4430 | Extremoz | RN | 41,44 |
| 4463 | José da Penha | RN | 41,31 |
| 4485 | Coronel Ezequiel | RN | 41,24 |
| 4507 | Monte das Gameleiras | RN | 41,18 |
| 4508 | Senador Elói de Souza | RN | 41,17 |
| 4511 | Patu | RN | 41,17 |
| 4518 | Pilões | RN | 41,14 |
| 4546 | São José do Campestre | RN | 41,04 |
| 4549 | Arês | RN | 41,03 |
| 4558 | Serra de São Bento | RN | 40,99 |
| 4570 | Monte Alegre | RN | 40,96 |
| 4574 | Olho d’Água do Borges | RN | 40,95 |
| 4598 | Carnaubais | RN | 40,88 |
| 4603 | Felipe Guerra | RN | 40,86 |
| 4605 | Tibau | RN | 40,85 |
| 4617 | Serra do Mel | RN | 40,80 |
| 4643 | Major Sales | RN | 40,70 |
| 4657 | Jandaíra | RN | 40,65 |
| 4679 | Rafael Godeiro | RN | 40,54 |
| 4683 | Passagem | RN | 40,52 |
| 4685 | Lagoa d’Anta | RN | 40,51 |
| 4714 | Várzea | RN | 40,39 |
| 4725 | São Miguel | RN | 40,34 |
| 4732 | Venha-Ver | RN | 40,32 |
| 4752 | Itaú | RN | 40,26 |
| 4764 | Rodolfo Fernandes | RN | 40,19 |
| 4765 | Riacho de Santana | RN | 40,19 |
| 4769 | Brejinho | RN | 40,17 |
| 4782 | Santana do Matos | RN | 40,13 |
| 4808 | Alexandria | RN | 40,04 |
| 4827 | Frutuoso Gomes | RN | 39,95 |
| 4841 | Jundiá | RN | 39,87 |
| 4859 | Barcelona | RN | 39,78 |
| 4862 | Pureza | RN | 39,77 |
| 4874 | Areia Branca | RN | 39,71 |
| 4895 | Apodi | RN | 39,63 |
| 4896 | Senador Georgino Avelino | RN | 39,62 |
| 4898 | Açu | RN | 39,61 |
| 4902 | Lagoa Salgada | RN | 39,60 |
| 4916 | Rio do Fogo | RN | 39,55 |
| 4934 | Lagoa de Pedras | RN | 39,50 |
| 4946 | Caiçara do Norte | RN | 39,45 |
| 4953 | Baía Formosa | RN | 39,41 |
| 4970 | Tangará | RN | 39,36 |
| 4971 | Paraná | RN | 39,36 |
| 4978 | Água Nova | RN | 39,34 |
| 4994 | Taipu | RN | 39,28 |
| 5037 | Rafael Fernandes | RN | 39,06 |
| 5043 | Vera Cruz | RN | 39,05 |
| 5083 | Luís Gomes | RN | 38,83 |
| 5095 | Marcelino Vieira | RN | 38,80 |
| 5119 | Bom Jesus | RN | 38,68 |
| 5119 | Santa Maria | RN | 38,68 |
| 5121 | Ielmo Marinho | RN | 38,68 |
| 5131 | Ipanguaçu | RN | 38,61 |
| 5150 | Governador Dix-Sept Rosado | RN | 38,50 |
| 5172 | Almino Afonso | RN | 38,39 |
| 5210 | Porto do Mangue | RN | 38,16 |
| 5262 | São Pedro | RN | 37,84 |
| 5275 | Poço Branco | RN | 37,73 |
| 5280 | Upanema | RN | 37,66 |
| 5322 | Grossos | RN | 37,24 |
| 5346 | Baraúna | RN | 37,05 |
