Confira a clasiificação atualizada do Brasileirão série A após a segunda rodada realizada neste domingo (17).
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 | |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 3 | RED BULL BRAGANTINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67 | |
| 4 | FLAMENGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 | |
| 5 | SANTOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
| 6 | FLUMINENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | |
| 7 | SÃO PAULO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | |
| 8 | CORITIBA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 9 | AMÉRICA-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 10 | BOTAFOGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | |
| 11 | CUIABÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
| 12 | CEARÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 | |
| 13 | INTERNACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | |
| 14 | AVAÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 | |
| 15 | PALMEIRAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | |
| 16 | JUVENTUDE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 17 | |
| 17 | GOIÁS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | |
| 18 | ATLÉTICO-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 | |
| 19 | FORTALEZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | ATHLETICO-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
