No Rio Grande do Norte, 56.807 eleitores deixaram de votar e não justificaram a sua ausência às urnas nas últimas três eleições (sendo contado cada turno de votação). A zona eleitoral com o maior número de eleitores passíveis de ter o título cancelado é 69ª ZE, em Natal, com 4.860 títulos sujeitos ao cancelamento.
Caso esses eleitores não regularizem a sua situação eleitoral até o dia 19 de maio, terão a sua inscrição junto à Justiça Eleitoral cancelada, ou seja, ficarão sem o título eleitoral e como consequência ficarão impedidas de vários direitos civis como a emissão de passaporte, receber alguns benefícios sociais do governo federal, se matricular em universidades públicas, tomar posse em cargos públicos, além de não poderem votar nas próximas eleições.
A regra não se aplica aos menores de 18 anos, maiores de 70 anos, pessoas analfabetas ou pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar.
Como consultar e regularizar a situação?
Para consultar e, se necessário, regularizar a situação eleitoral, a pessoa pode acessar o Autoatendimento Eleitoral, no site do TRE-RN, ou o aplicativo e-Título, ou ainda comparecer a qualquer cartório eleitoral do RN, no horário de 8h às 14h na capital (Natal) e de 8h às 13h em todas as zonas eleitorais do interior do estado, de segunda a sexta-feira, apresentando obrigatoriamente um documento oficial com foto e, caso tenha, o título eleitoral ou e-Título, comprovantes de votação ou de justificativas eleitorais e, se for o caso, comprovante de pagamento de multa ou de dispensa de recolhimento.
Os endereços e os telefones de contato dos cartórios eleitorais também estão disponíveis no site oficial do TRE-RN.
Passo a passo no autoatendimento eleitoral
- Autoatendimento eleitoral
- Título eleitoral
- Consultar situação eleitoral
|
RELATÓRIO DE ELEITORES FALTOSOS IDENTIFICADOS |
||
| ZONA ELEITORAL | MUNICÍPIO SEDE DA ZONA | NÚMERO DE ELEITORES FALTOSOS |
| 1 | Natal | 3661 |
| 2 | Natal | 3564 |
| 3 | Natal | 3950 |
| 4 | Natal | 3662 |
| 5 | Macaíba | 1479 |
| 6 | Ceará-Mirim | 1291 |
| 7 | São José De Mipibu | 950 |
| 8 | São Paulo Do Potengi | 433 |
| 9 | Goianinha | 1083 |
| 10 | João Câmara | 444 |
| 11 | Canguaretama | 1273 |
| 12 | Nova Cruz | 894 |
| 13 | Santo Antônio | 408 |
| 14 | Touros | 587 |
| 15 | São José Do Campestre | 413 |
| 16 | Santa Cruz | 680 |
| 17 | Lajes | 317 |
| 18 | Angicos | 426 |
| 19 | São Tomé | 335 |
| 20 | Currais Novos | 1167 |
| 21 | Florânia | 268 |
| 22 | Acari | 360 |
| 23 | Caicó | 161 |
| 24 | Parelhas | 320 |
| 25 | Caicó | 638 |
| 26 | Caicó | 262 |
| 27 | Jucurutu | 250 |
| 29 | Assu | 651 |
| 30 | Macau | 795 |
| 31 | Campo Grande | 154 |
| 32 | Areia Branca | 595 |
| 33 | Mossoró | 2287 |
| 34 | Mossoró | 1840 |
| 35 | Apodi | 264 |
| 36 | Caraúbas | 334 |
| 37 | Patu | 329 |
| 38 | Martins | 251 |
| 39 | Umarizal | 319 |
| 40 | Pau Dos Ferros | 460 |
| 41 | Alexandria | 449 |
| 42 | Luís Gomes | 554 |
| 43 | São Miguel | 909 |
| 44 | Monte Alegre | 833 |
| 45 | Apodi | 220 |
| 46 | Ceará-Mirim | 418 |
| 47 | Pendências | 648 |
| 49 | Mossoró | 424 |
| 50 | Parnamirim | 3706 |
| 51 | São Gonçalo Do Amarante | 1549 |
| 52 | São Bento Do Norte | 219 |
| 53 | Tangará | 601 |
| 54 | Assu | 371 |
| 58 | Mossoró | 526 |
| 62 | João Câmara | 380 |
| 63 | Portalegre | 183 |
| 64 | Extremoz | 969 |
| 65 | Pau Dos Ferros | 331 |
| 67 | Nísia Floresta | 687 |
| 68 | Santa Cruz | 415 |
| 69 | Natal | 4860 |
| TOTAL | 56807 | |
