Confira a classificação do Brasileirão após a última rodada

O Palmeiras segue isolado na lidrança do Campeonato Brasileiro após empate com o Flamengo. Veja a classificação completa do Brasileirão série A.

# TIME P J V E D GP GC SG %
1 PALMEIRAS 49 23 14 7 2 38 15 23 71
2 FLUMINENSE 41 23 12 5 6 37 27 10 59
3 FLAMENGO 40 23 12 4 7 38 20 18 58
4 CORINTHIANS 39 23 11 6 6 26 22 4 57
5 ATHLETICO-PR 38 23 11 5 7 29 28 1 55
6 INTERNACIONAL 36 22 9 9 4 33 23 10 55
7 ATLÉTICO-MG 35 23 9 8 6 30 27 3 51
8 SANTOS 33 23 8 9 6 27 20 7 48
9 AMÉRICA-MG 31 23 9 4 10 19 24 -5 45
10 RED BULL BRAGANTINO 31 23 8 7 8 33 29 4 45
11 GOIÁS 29 23 7 8 8 24 29 -5 42
12 SÃO PAULO 29 23 6 11 6 31 28 3 42
13 FORTALEZA 27 23 7 6 10 21 23 -2 39
14 BOTAFOGO 27 23 7 6 10 22 28 -6 39
15 CEARÁ 26 23 5 11 7 23 24 -1 38
16 CUIABÁ 24 23 6 6 11 16 23 -7 35
17 AVAÍ 23 22 6 5 11 23 35 -12 35
18 CORITIBA 22 23 6 4 13 25 39 -14 32
19 ATLÉTICO-GO 22 23 5 7 11 22 34 -12 32
20 JUVENTUDE 17 23 3 8 12 18 37 -19 25

 

Com informações da Gazeta Esportiva