Palmeiras dispara na liderança; veja classificação atualizada do Brasileirão

Após a vitória sobre o Goiás neste domingo (7) o Palmeiras manteve-se isolado na liderança do Brasileirão, confira a classificação atualizada da 21ª rodada, que finaliza com o confronto entre Coritiba x Santos nesta segunda-feira (8).
# TIME P J V E D GP GC SG %
1 PALMEIRAS 45 21 13 6 2 36 14 22 71
2 CORINTHIANS 39 21 11 6 4 26 20 6 62
3 FLUMINENSE 38 21 11 5 5 32 22 10 60
4 ATHLETICO-PR 37 21 11 4 6 28 22 6 59
5 FLAMENGO 36 21 11 3 7 32 19 13 57
6 INTERNACIONAL 33 21 8 9 4 30 23 7 52
7 ATLÉTICO-MG 32 21 8 8 5 29 26 3 51
8 RED BULL BRAGANTINO 30 21 8 6 7 32 25 7 48
9 AMÉRICA-MG 27 21 8 3 10 17 23 -6 43
10 SANTOS 27 20 6 9 5 24 18 6 45
11 SÃO PAULO 26 21 5 11 5 28 27 1 41
12 BOTAFOGO 25 21 7 4 10 20 26 -6 40
13 GOIÁS 25 21 6 7 8 22 28 -6 40
14 CEARÁ 25 21 5 10 6 22 22 0 40
15 CORITIBA 22 20 6 4 10 22 31 -9 37
16 AVAÍ 22 21 6 4 11 22 34 -12 35
17 FORTALEZA 21 21 5 6 10 19 23 -4 33
18 CUIABÁ 20 21 5 5 11 14 22 -8 32
19 ATLÉTICO-GO 20 21 5 5 11 21 33 -12 32
20 JUVENTUDE 16 21 3 7 11 16 34 -18 25

 

Com informações da Gazeta Esportiva